星语多功能音乐厅
星语多功能音乐厅
(一)项目名称
星语多功能音乐厅
(二)项目简介
通过项目并结合音乐治疗促进学员身心健康。
(三)项目背景
针对南京睿泽障碍人士服务中心的心智障碍人士,该项目致力于缓解学员焦虑、暴躁、情绪失控等症状,以音乐改善学员的成长氛围。
1)需求背景:对于障碍人士而言, 音乐治疗在国内难以得到真正的接触。其原因有三:第一,我国缺乏完整而标准的培养音乐治疗领域人才的体系,
第二,由于障碍人士自身生活自理困难,大多数家庭更关注孩子的生活自理,对于障碍人士个体在艺术行为等方面的优势缺少关注,而事实证明障碍人士通过社会活动、兴趣潜能的激发对残疾人康复是具有一定帮助的。
第三,由于国内大众对音乐治疗的认知程度低,许多人没有听说过音乐治疗,有所耳闻的群体中也不乏对音乐治疗有效性持怀疑态度的人。
2)音乐治疗的可行性:音乐治疗作为一种安全健康的绿色疗法,是一种相对于其他疗法成本更低且无副作用的疗法,是非常理想的辅助或弥补其他治疗方法的途径。喜爱音乐是人类的本性,音乐治疗能够对患者的心情起到极大的改善作用,接受音乐治疗既可帮助患者康复,又能愉悦身心。
(四)目标群体
南京市14—36岁心智障碍人士。
(五)预期目标
1、主目标:通过该项目,利用音乐疗法达到治疗学员肢体、认知、社交、情绪等方面的问题,以音乐陪伴和帮助他们的成长,
2、分目标:
(2)通过音乐治疗帮助障碍人士建立朋辈关系扩展残障人士的交际圈。
描述 | 指标 | 预计服务效果 | |
目的 | 为机构学员提供一个接触音乐,学习音乐,爱上音乐的机会,以音乐陪伴和帮助学员的成长, | ||
目标 | 通过该项目,利用音乐疗法达到治疗学员肢体、认知、社交、情绪等方面的问题。 | 肢体、认知、社交、情绪等方面问题改善的百分比 |
50% |
产出 | 建成多功能音乐厅 | 多功能音乐厅的数量 | 1间 |
音乐课程设计 | 音乐课程的数量 | 20节 | |
在机构开展音乐治疗相关的活动 | 音乐活动开展的次数 | 10次 | |
音乐活动参加的人数 | 心智障碍人士100人,志愿者50人 | ||
音乐课程开展的次数 | 20次 | ||
音乐课程参加的人数 | 心智障碍人士200人,志愿者100人 | ||
举办小型音乐会 | 举办音乐会的次数 | 2次 |
(六)项目内容
1、公益行为:针对心智障碍人士对音乐的敏感性以及音乐治疗的简单可行性,我项目现提出“多功能厅”项目计划,旨在打造一个集简单的音乐治疗、卡啦OK、电影放映厅和小舞台为一体的综合性多功能厅。
2、执行细节
项目实施计划 | |||||||
时间进度 | 项目内容 | 开展方式 | 实施流程 | 实施地点 | 进度负责人 | 完成指标 | |
活动前期 | 2020年5月5日 | 联系项目点 | 线上 | 通过微信与项目实施点的老师取得联系 | 胡传凤 | 确定项目点 | |
2020年6月1日至6月15日 | 招募志愿者(包括专业治疗师、大学生志愿者等) | 线上及线下 | 通过志愿者见面会、网上招募等方式与志愿者及专业老师取得联系。 | 李冰月、徐琳 | 确定志愿者、专业教师数量 | ||
2020年6月15至7月15日 | 准备相关设备(卡拉ok机,投影仪,钢琴,小型乐器) | 线上 | 通过网上购物与商家取得联系。 | 陈丝越、汤聚 | 确定相关设备的数量及价格 | ||
2020年7月20日至7月30日 | 患者填写观测量表(MTS) | 线上 | 项目负责人制作并分发、收集量表。 | 汤聚 | 确定每人都填写并反馈 | ||
2020年7月1日至8月1日 | 音乐课程设计 | 线上 | 项目负责人结合专业知识设计针对机构学员的特定课程 | 胡瑞平、傅鑫成 | 确定每次活动的课程的数量均已设计完成 | ||
活动过程 | 2020年7月15日 | 建成多功能厅 | 线下 | 通过专业施工队完成建造 | 南京睿泽障碍人士服务中心 | 胡传凤 | 确定完成多功能厅建设 |
2020年6月15日至6月30日 | 给志愿者做培训 | 线下 | 通过项目负责人及专业老师完成培训内容 | 南京特殊教育师范学院 | 李冰月 | 确定志愿者达到参与活动标准 | |
2020年9月1日至2021年7月 | 带领志愿者参加活动 | 线下 | 通过专业志愿者带领机构学员完成课程 | 南京睿泽障碍人士服务中心 | 汤聚 | 确定每次课程顺利完成 | |
活动后期 | 2021年7月15日至7月30日 | 再次填写量表 | 线上及线下 | 通过专业志愿者协助学员填写量表 | 南京睿泽障碍人士服务中心 | 汤聚 | 确定量表填写的真实性 |
2021年8月1日至8月15日 | 患者成果汇报、志愿者书写感想 | 线上及线上 | 通过负责人收集整理 | 南京睿泽障碍人士服务中心 | 徐琳 | 确定感想的收集数量及质量 | |
2021年9月1日至9月10日 | 公众号及各平台宣传、总结 | 线上 | 通过负责人宣传总结 | 徐琳、傅鑫成 | 确定各平台宣传到位 |
(七)项目预算
项目预算 | ||||
分类 | 预算明细项目 | 数量*单价 | 金额(元) | 备注 |
多功能厅建造 | 投影仪 | 2958 | 2958 | |
卡拉OK机 | 778 | 778 | ||
隔音棉 | 50*10 | 500 | ||
32寸液晶显示器 | 2*678 | 1356 | ||
加厚柜子 | 438 | 438 | ||
折叠椅 | 12*35.1 | 421.2 | ||
音乐治疗课程所需硬件 | 奥尔夫乐器经典九件套 | 10*49.8 | 498 | 包含6英寸红色铃鼓、木把碰钟、沙锤、午板、4英寸三角铁、腰铃、红色木鱼、透明手摇铃、木质口琴。 |
指挥棒 | 5*9.9 | 49.5 | ||
志愿者补贴 | 志愿者交通补贴 | 5*32*8 | 1280 | 一次活动五个志愿者,共计32次活动,交通补贴8元。 |
总计 | 8278.7 |
(八)项目风险及防范措施
风险应急方案 | ||||||
潜在风险 | 负责人 | 发生的可能性 | 影响程度 | 对项目进展、预算、范围的可能影响 | 应对策略 | 具体应对措施 |
预算资金与实际有出入 | 陈丝越 | 较大 | 不大 | 影响设备的选择和施工团队的选择 | 灵活调整 | 若少于善款实际所得,则选择的设备减为同款设备中的更低价,直至善款能完成整个项目的所需实际金额;若多于善款实际所得,则多余部分经费用于机构其他项目的开展。 |
公益行为受社会群众质疑 | 徐琳 | 较小 | 不大 | 影响志愿者的招募及善款的募捐 | 公示 | 公开项目执行细节,将善款使用明细按月进行公示,做到完全公开、透明化。 |
学员安全问题 | 汤聚 | 较小 | 不大 | 影响活动开展进度 | 机构老师在场 | 有机构专业老师在旁协助。 |
装修过程中对学员有干扰 | 胡传凤 | 较大 | 较大 | 影响施工进度 | 请专业的减噪减杂施工团队 | 争取保证在学员放学后开始施工,减少工地杂物堆放,尽量减少异味。 |
受疫情影响项目无法开展 | 较大 | 较大 | 影响活动开展进度 | 线上开展部分活动 | 利用腾讯会议在线上视频为志愿者进行培训,为学员进行教学。 |
(九)部分音乐课程设计展示
歌谣歌曲 | 《闪烁的小星星》 | 1.聆听,用拍手或身体摇摆的方式体验节奏; 2.与治疗师接口唱,治疗师唱前半句,引导儿童唱后半句; 3.用打击乐器为歌曲伴奏; 4.歌表演。 | 促使儿童建立与他人的联系,促进语言的发展、多种感官的协调能力和运动能力的发展。 |
《两只老虎》 | 在学唱“两只老虎”的基础上创编歌词:三只老虎……四只老虎……五只老虎……逐渐在歌词中增加身体部位。 | 培养对身体部位的认知能力、记忆能力和应变能力。 | |
乐器演奏 | 我来敲乐器 | 边敲边念白,如:三角铁,三角铁,王铭在敲三角铁。 | 通过乐器的使用与儿童建立关系,培养儿童听从指令的能力和模仿能力,在认识乐器的同时锻炼了语言能力。 |
传递乐器 | 1.用稳定的节奏边传递边说乐器名称; 2.变式:用稳定的节奏边传递乐器边说“你好”。 | 认识乐器,锻炼语言能力、注意能力、反应能力、与人交流的能力等。 | |
音乐运动 | 《走路》 | 治疗师带领儿童一起边敲鼓边走,表现出爷爷、爸爸和儿童走路的不同节奏。 | 提高注意力、理解能力、反应能力、运动能力和行为控制能力等。 |
《圆圈舞》 | 治疗师唱歌词,引导儿童做拉圆圈走、蹲、跑、站、跳、坐等动作。 | 增强儿童对语言的理解能力,促进反应能力、运动能力、动作协调能力等。 | |
《火车开了》 | 律动,先让儿童模仿治疗师随着歌曲做开火车的动作,之后一个人做火车头,另一个人搭着对方的肩膀或者拉着对方的衣服开火车往前走。 | 促进感知能力、运动能力、与人沟通交往的能力。 |